收起/展開

本版規則

發佈投票發新話題

期貨市場

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  黃金期貨之避險分析1問 homegirl 2009-2-3 0 / 296 2009-2-3 23:06 by homegirl
  黃金上週以接近全星期最高位收盤 SoMe 2009-2-2 0 / 259 2009-2-2 16:53 by SoMe
  金 價 上 揚   升 幅 逾 4% JoZo 2009-1-24 0 / 401 2009-1-24 12:26 by JoZo
Icon25 中國十種有色金屬12月產量同比下降2.3%至206.39萬噸 恐怖成人 2009-1-24 0 / 295 2009-1-24 00:08 by 恐怖成人
Icon23 2009年香港經濟係咪真係咁差? JoZo 2009-1-23 0 / 288 2009-1-23 00:31 by JoZo
  黃金利成投資利潤高 esc1234 2009-1-14 5 / 329 2009-1-16 16:02 by esc1234
  今晚9:30美國公佈12月份零售額數據 我是天才 2009-1-14 0 / 299 2009-1-14 17:52 by 我是天才
  黃金09年1月12日至1月16日 潮mama 2009-1-12 0 / 234 2009-1-12 12:25 by 潮mama
  昨晚油價回軟及美元續升金價仍可持續上揚 冇反應 2009-1-7 0 / 185 2009-1-7 17:18 by 冇反應
  油價或因中國09年之需求增加而利好後市 亞四 2009-1-5 0 / 184 2009-1-5 17:02 by 亞四
  港期訊號圖 附件 小白雞 2008-12-12 6 / 324 2009-1-5 09:05 by LV5956
  恆指期貨走勢重溫 JUNEjuly 2009-1-4 0 / 204 2009-1-4 22:51 by JUNEjuly
  全球股市成交大減,而商品市場成交反而更加活躍! 甲蟲人員 2009-1-4 0 / 180 2009-1-4 15:42 by 甲蟲人員
  邊個網有得睇商品價格? OhNo 2009-1-1 0 / 201 2009-1-1 20:34 by OhNo
  油價可能己因中國明年的需求增加預期而已觸底 大學生 2008-12-30 0 / 171 2008-12-30 17:09 by 大學生
  以色列持續空襲加薩 原油期貨上漲 一度突破每桶42美元 CARR 2008-12-30 0 / 188 2008-12-30 00:30 by CARR
Icon25 我想買 石油 期貨or現貨,香港有無地方買賣?? 好難健康 2008-12-20 8 / 320 2008-12-29 16:52 by 小白雞
  偶然發現明燈程式 yama 2008-12-16 4 / 237 2008-12-25 11:22 by 好難健康
  奧巴馬經濟團隊之300萬個職位振興方案已差不多達成共識 阿寶 2008-12-24 0 / 195 2008-12-24 14:52 by 阿寶
  黃金昨日走勢較為窄幅及爭持 有性格 2008-12-23 1 / 201 2008-12-23 19:29 by homegirl
發佈投票發新話題
查看 排序方式