收起/展開

本版規則

發佈投票發新話題

期貨市場

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  今日金價走勢或因美國假期休市而較為淡靜 亞四 2009-2-16 0 / 295 2009-2-16 17:28 by 亞四
Icon23 2月台指期收漲128點 逆價差21.5點 冰海堂 2009-2-13 0 / 288 2009-2-13 21:36 by 冰海堂
  芝加哥期市:CBOT大豆期貨收低,降雨緩解了旱情對阿根廷農作物的影響 卸下恐怖 2009-2-13 0 / 305 2009-2-13 21:07 by 卸下恐怖
Icon22 國際油市:NYMEX原油期貨下挫逾5%,因上周庫存大增 Rugian 2009-2-13 0 / 309 2009-2-13 20:58 by Rugian
Icon22 依家d 金4點子差價咋 做緊啦 2009-2-12 0 / 307 2009-2-12 17:11 by 做緊啦
  棉花期貨價格先揚後抑 我是天才 2009-2-12 0 / 321 2009-2-12 13:28 by 我是天才
  獲利了結打壓,週三BMD毛棕櫚油期貨收跌 甲蟲人員 2009-2-12 0 / 314 2009-2-12 13:26 by 甲蟲人員
  黃金期貨短線承壓 做緊啦 2009-2-12 0 / 224 2009-2-12 13:12 by 做緊啦
Icon23 推出鋼材期貨正當其時 POOH蛋 2009-2-12 0 / 252 2009-2-12 13:09 by POOH蛋
  芝加哥農產品期貨欲跌還漲 懶洋洋 2009-2-12 0 / 206 2009-2-12 13:07 by 懶洋洋
  紐 約 期 金 高 收 逾 3% 震撼景像 2009-2-12 0 / 210 2009-2-12 11:17 by 震撼景像
Icon21 紐 約 期 油 低 收 逾 4% bttb 2009-2-12 0 / 241 2009-2-12 11:14 by bttb
  金市似乎因近日的避險需求減退而呈現回吐壓力 抄寫中 2009-2-10 0 / 186 2009-2-10 14:07 by 抄寫中
  振興經濟方案帶來希望 原油期貨上漲逾3% bttb 2009-2-10 0 / 257 2009-2-10 12:20 by bttb
  高位振蕩,白糖期貨或無力上升 channai 2009-2-10 0 / 250 2009-2-10 11:49 by channai
  稻穀期貨或三月份前後推出 潮mama 2009-2-9 0 / 227 2009-2-9 20:58 by 潮mama
Icon19 實達期貨:1月就業報告疲弱,原油收低1美元,但守於40元之上 黑炭 2009-2-9 0 / 237 2009-2-9 20:06 by 黑炭
  黃金09年2月9日至2月13日 pinky 2009-2-9 0 / 213 2009-2-9 14:09 by pinky
  開左個關於投資架網站 JoZo 2009-2-6 0 / 288 2009-2-6 18:16 by JoZo
  今日金市分析 股場失意 2009-2-4 0 / 203 2009-2-4 12:21 by 股場失意
發佈投票發新話題
查看 排序方式